(相关资料图)
冠昊生物今日涨停,全天换手率24.58%,成交额13.17亿元,振幅18.06%。龙虎榜数据显示,机构净买入433.13万元,营业部席位合计净买入3117.17万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入433.13万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.97亿元,其中,买入成交额为1.16亿元,卖出成交额为8071.15万元,合计净买入3550.30万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一、卖一,合计净买入433.13万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入4294.16万元,其中,特大单净流入6924.62万元,大单资金净流出2630.45万元。近5日主力资金净流入1.19亿元。
冠昊生物5月30日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 2854.74 | 2421.61 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2615.76 | 1429.47 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 2075.74 | 27.90 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1968.99 | 1178.95 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1643.21 | 1037.10 |
卖一 | 机构专用 | 2854.74 | 2421.61 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 463.00 | 1976.13 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2615.76 | 1429.47 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1968.99 | 1178.95 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1643.21 | 1037.10 |
Copyright 2015-2022 南非商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com