(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京石油化工学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京石油化工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、北京石油化工学院旅游管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为46人;
2、北京石油化工学院能源与动力工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为32人;
3、北京石油化工学院自动化专业在北京2022年高考综合招生计划人数为48人;
4、北京石油化工学院大数据管理与应用专业在北京2022年高考综合招生计划人数为36人;
5、北京石油化工学院生物制药专业在北京2022年高考综合招生计划人数为38人;
6、北京石油化工学院环境工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为46人;
北京石油化工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学(注册会计师)(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 74 |
2 | 市场营销(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
3 | 电子商务(商务智能)(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 44 |
4 | 物流管理(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
5 | 人力资源管理(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
6 | 旅游管理(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 46 |
7 | 会展(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 46 |
8 | 机械工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
9 | 能源与动力工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
10 | 新能源科学与工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 36 |
11 | 机器人工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 36 |
12 | 电气工程及其自动化(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 34 |
13 | 计算机科学与技术(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 50 |
14 | 数据科学与大数据技术(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 35 |
15 | 物联网工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
16 | 自动化(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
17 | 大数据管理与应用(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 36 |
18 | 安全工程(实验室管理)(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
19 | 化学工程与工艺(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 29 |
20 | 制药工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 49 |
21 | 生物制药(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 38 |
22 | 环境工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 46 |
23 | 高分子材料与工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 26 |
24 | 材料科学与工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
Copyright 2015-2022 南非商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com